This website uses cookies.
By using this website you consent to the use of cookies, according to the current browser settings.| ROS - Raw open state | TH - Turnkey house |
| RCS - Raw closed state |
|
| FW - Finishing works |
All costs are given in EURO.
| Project name: | ROS: | RCS: | FW: | TH: |
|---|---|---|---|---|
| Ladybug | 22 700,00 EUR | 30 600,00 EUR | 28 400,00 EUR | 59 000,00 EUR |
| Ladybug 2 | 26 200,00 EUR | 36 100,00 EUR | 29 200,00 EUR | 65 300,00 EUR |
| Larch | 36 600,00 EUR | 47 300,00 EUR | 36 000,00 EUR | 83 300,00 EUR |
| Lena | 34 700,00 EUR | 50 800,00 EUR | 54 700,00 EUR | 105 400,00 EUR |
| Leo | 45 000,00 EUR | 62 400,00 EUR | 54 200,00 EUR | 116 600,00 EUR |
| Like a dream | 17 600,00 EUR | 28 600,00 EUR | 33 300,00 EUR | 61 800,00 EUR |
| Like a dream 2 | 33 700,00 EUR | 52 100,00 EUR | 53 000,00 EUR | 105 100,00 EUR |
| Like a dream 3 | 27 000,00 EUR | 43 000,00 EUR | 39 600,00 EUR | 82 600,00 EUR |
| Like a dream with a garage | 23 400,00 EUR | 36 900,00 EUR | 39 500,00 EUR | 76 400,00 EUR |
| Lily of the valley | 40 200,00 EUR | 56 900,00 EUR | 50 900,00 EUR | 107 700,00 EUR |
| Lucky | 40 400,00 EUR | 62 500,00 EUR | 62 200,00 EUR | 124 600,00 EUR |
| Lugano | 72 800,00 EUR | 96 800,00 EUR | 77 300,00 EUR | 174 000,00 EUR |
| Luxary | 102 500,00 EUR | 144 700,00 EUR | 132 700,00 EUR | 277 300,00 EUR |

